当前位置:首页 > 产品中心 > 重金属测定仪 > 重金属多参数水质测定仪 > LH-FE3H型铁检测仪
详细介绍
给我们留言
技术参数
主机 | 仪器名称 | 铁测定仪 | 产品型号 | LH-FE3H |
测定范围 | (0-50)mg/L(分段) | 准确度 | ±10% | |
检出限 | 0.005mg/L | 光学稳定性 | <0.005A/20min | |
光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 99条(90条常规曲线,9条拟合曲线) | |
存储数据 | 1.2万个 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 | |
操作界面 | 全中文显示 | 比色方式 | Φ25mm比色管比色 | |
打印机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) | |
环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 20W |
功能特点
1》彩色液晶大屏;
2》支持数据打印功能;
3》支持USB、红外数据传输(可选);
4》独立光源系统:
5》光学稳定性*、寿命超长;
6》宽光径、管比色、精度高;
7》操作简便方便。