详细介绍
给我们留言
功能特点:
1)五十余项参数指标:直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
2)标配消解仪:标配30孔双温区消解仪,可同时消解两种指标不同温度水样,并可满足用户大批次样品检测的需求,节省时间;
3)内存曲线:5B-3B(V8.5)内存165条标准曲线和63条回归曲线,LH-3BN内存20条标准曲线和5条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
4)数据存储:5B-3B(V8.5)可存储1.2万个测定数据,LH-3BN可存储1500个测定数据(每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果);
5)数据传输:两款仪器均可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外无线传输(可选);
6)测量稳定:5B-3B(V8.5)采用LED冷光源,LH-3BN采用高稳定性氘灯,测量结果更稳定、准确;
7)校准功能:两款仪器均自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
8)内置打印机:两款仪器均内置打印机,可打印当前数据和所有存储的历史数据。
组合多参数水质测定仪技术参数
检测参数 | ||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测定范围 | (2~15000)mg/L(分段) (预制试剂到15000,其他到10000) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% |
COD>50mg/L,误差≤±5% | ||||
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L(无影响) | —— | —— | —— |
[CL-]<4000mg/L(可选) | ||||
曲线数量 | 253条 | 存储数据 | 13500个 | |
批处理样 | 30支 | 控温范围 | (45~190)℃ | |
定时范围 | 1分钟-96小时 | 定时精度 | 0.2秒/小时 | |
温度示值误差 | <±2℃ | 温场均匀性 | ≤±2℃ | |
消解时间误差 | ≤±2% | |||
物理参数 | ||||
显 示 屏 | 5.6吋触摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |
打 印 机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) | |
重 量 | 主机:5B-3B(V8.5):4.9Kg; LH-3BN:10.25Kg 消解仪:5B-1B(V8):6.2Kg | 尺寸 | 5B-3B(V8.5):(350×250×159)mm LH-3BN:(465×325×197)mm 消解仪:(380×230×150mm | |
环境及工作参数 | ||||
环境温度 | (5~40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%(无冷凝) | |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 5B-3B(V8.5):15W LH-3BN:80W 消解器:1200W | |
测定项目 | ||||
检测项目 | 分析方法 | 检测项目 | 分析方法 | |
浊度 | 福尔马肼分光光度法 | 色度 | 铂钴色系 | |
悬浮物 | 直接比色法 | 高锰酸盐指数 | gao锰酸钾氧化分光光度法 | |
硝酸盐氮 | 变色酸分光光度法 | 亚硝酸盐氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | |
余氯和总氯 | DPD分光光度法 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | |
硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | |
硫化物 | 亚甲lan分光光度法 | |||
铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 锌 | 锌试剂分光光度法 | |
铜 | BCA分光光度法 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | |
铅 | 二甲酚橙分光光度法 | 镉 | 镉试剂分光光度法 | |
锰 | gao锰酸钾氧化分光光度法 | 银 | 镉试剂2B分光光度法 | |
锑 | 5-Br-PADAP光度法 | 苯胺 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | |
硝基苯 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 挥发酚 | 4-氨基an替比林分光光度法 | |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 痕量砷 | 新银盐分光光度法 | |
硼 | 姜黄素光度法 | 汞 | 双硫腙光度法 | |
阴离子表面活性剂 | 亚甲lan分光光度法 | 总砷 | Ag(DOC)分光光度法 | |
二氧化氯 | DPD分光光度法 | 臭氧 | 靛蓝分光光度法 |
相关文章
Articles