当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 实验室多参数水质测定仪 > 5B-6C(V10)cod氨氮总磷浊度水质速测仪
详细介绍
给我们留言
功能特点
1》采用直观的菜单导航系统以及5.6英寸的彩色触屏设计,符合日常操作习惯,更便于操作掌握;
2》设计上*依据国家《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》原理设计制造,符合JJG975-2002化学需氧量(COD)测定仪检定规程,适用于各种生活用水和工业废水的检测;
3》作为专业的水质测定仪,浓度直读,测量结果更准确稳定;
4》具有多光路无干涉系统,可测定COD、氨氮、总磷和浊度。同时支持皿比色和管比色两种比色方式;
5》具有数据存储功能,可存储1.6万组数据,并能够自由查看;
6》仪器自带消解器,具有智能升温、智能定时和延时保护等功能,可对水样进行消解;
7》配备完善的专业耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更加简单、准确;
8》仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
9》自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
10》配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
11》采用专有设计的模具外壳,整机美观大方。
技术参数
性能参数 | 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | |||
仪器型号 | 5B-6C(V10) | ||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | |
测定范围 | (2-10000) mg/L(分段) | (0.02-100) mg/L(分段) | (0.01-12) mg/L(分段) | (1-300) NTU | |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% | |
COD>50mg/L,误差≤±5% | |||||
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L无影响 | —— | —— | —— | |
[CL-]<4000mg/L(可选) | |||||
稳 定 性 | <0.005A/20min | ||||
重 复 性 | ≤±2% | ||||
测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 5分钟 | |
性能参数 | 批处理量 | 12支 | |||
曲线数量 | 121条(99条标准曲线,22条拟合曲线) | ||||
存储数据 | 1.6万个 | ||||
是否标配消解仪 | 主机自带 | ||||
定时范围 | 1分钟-96小时 | ||||
定时精度 | 0.2秒/小时 | ||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | ||||
温场均匀性 | ≤2℃ | ||||
消解时间误差 | ≤±2% | ||||
控温范围 | (45-190)℃ | ||||
参数切换方式 | 自动切换 | ||||
物理参数 | 测量方式 | 浓度直读 | |||
数据传输 | USB接口/红外(可选) | ||||
显示屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | ||||
操作界面 | 全中文显示 | ||||
比色方式 | 比色皿、比色管 | ||||
打 印 机 | 热敏行式打印机 | ||||
仪器尺寸 | (450×350×235)mm | ||||
仪器重量 | 10.8Kg | ||||
工作参数 | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | |||
环境温度 | (5-40)℃ | ||||
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | ||||
额定功率 | 620W |
相关文章
Articles