当前位置:首页 > 产品中心 > 多参数水质测定仪 > 实验室多参数水质测定仪 > 5B-2H(V10)便携式多参数水质测定仪
详细介绍
给我们留言
功能特点
五十余项参数指标:直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
专业的耗材试剂:配备完善的专业耗材试剂,工作步骤大大减少,测量更加简单,结果更加准确;
内存曲线:内存162条曲线,其中108条标准曲线和54条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
数据输出:可通过内置打印机直接打印输出,也可传输至电脑(USB、红外可选);
数据存储:可精确存储1.2万个数据,支持数据分析,具有制作分析曲线的功能;
配备消解仪:随机配备30孔高档智能双温区消解仪,满足室内用户大批量水样测试需求;
野外便携:便携式设计,搭配专业配件箱、高能锂电池,实现野外无电源条件下测量,最多可连续消解60支COD水样。
技术参数
检测参数 | ||||||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||
测定范围 | (0~10000)mg/L (分段) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | ||
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% | 误差≤±10% | 误差≤±5% | 误差≤±10% | ||
COD>50mg/L,误差≤±5% | ||||||
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L无影响 | —— | —— | —— | ||
[CL-]<4000mg/L(可选) | ||||||
曲线数量 | 162条 | 存储数据 | 12000个 | 参数切换 | 自动 | |
控温范围 | 室温~190℃ | 定时模式 | 3个 | 定时范围 | 1分钟~10小时 | |
定时精度 | 0.2秒/小时 | 温度示值误差 | <±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ | |
物理参数 | ||||||
显示屏 | 320×240彩色液晶屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管比色 | |||
打印机 | 热敏行式打印机 | 操作界面 | 中文/英文(可选) | |||
仪器重量 | 主机:9Kg;实验箱:6Kg | 仪器尺寸 | 主机:(410×290×200)mm 实验箱:(515×295×210)mm | |||
环境及工作参数 | ||||||
环境温度 | (5~40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%(无冷凝) | |||
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 功 耗 | 70W | |||
测定项目 | ||||||
检测项目 | 分析方法 | 检测项目 | 分析方法 | |||
浊度 | 福尔马肼分光光度法 | 色度 | 铂钴色系 | |||
悬浮物 | 直接比色法 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化分光光度法 | |||
硝酸盐氮 | 变色酸分光光度法 | 亚硝酸盐氮 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||
游离氯和总氯 | DPD分光光度法 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | |||
硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 |
|
| |||
硫化物 | 亚甲蓝分光光度法 |
|
| |||
铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |||
总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 锌 | 锌试剂分光光度法 | |||
铜 | BCA分光光度法 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | |||
铅 | 二甲酚橙分光光度法 | 镉 | 镉试剂分光光度法 | |||
锰 | 高碘酸钾氧化分光光度法 | 银 | 镉试剂2B分光光度法 | |||
锑 | 5-Br-PADAP | 苯胺 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | |||
硝基苯 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | |||
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 痕量砷 | 新银盐分光光度法 | |||
硼 | 姜黄素光度法 | 汞 | 双硫腙光度法 | |||
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 |
相关文章
Articles