详细介绍
给我们留言
功能特点
符合标准:设计上*依据国家《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》原理设计制造,符合JJG975-2002化学需氧量(COD)测定仪检定规程,适用于各种生活用水和工业废水的检测;
多光路无干涉系统:具有多光路无干涉系统,可测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物。支持皿比色和管比色两种比色方式;
自带消解器:仪器自带消解器,具有智能升温、智能定时和延时保护等功能,可对水样进行消解;
操作简单:采用直观的菜单导航系统以及5.6英寸的彩色触屏设计,符合日常操作习惯,更便于操作掌握;
校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
测量准确:作为专业的水质测定仪,浓度直读,测量结果更准确稳定;
数据传输:配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
数据存储/打印:可存储1.6万组数据,并通过内置打印机打印当前数据和历史数据;
外形美观:采用自主设计的模具外壳,整机美观大方。
技术参数
检测参数 | ||||||||||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | 色度 | 悬浮物 | |||
测定范围 | (0~10000) mg/L(分段) | (0~160) mg/L(分段) | (0~100) mg/L(分段) | (0~100) mg/L | (0~250) NTU | (0~500) Hazen | (0~1000) mg/L | |||
示值误差 | COD≤50mg/L 误差≤±8% | 误差 ≤±5% | 误差 ≤±5% | 误差 ≤±5% | 误差 ≤±10% | 误差 ≤±10% | 误差 ≤±10% | |||
COD>50mg/L 误差≤±5% | ||||||||||
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L无显著影响 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
[CL-]<4000mg/L(可选) | ||||||||||
重复性 | ≤±3% | 光学稳定性 | <0.005A/20min | 消解时间示值误差 | ≤2% | |||||
曲线数量 | 210条 | 存储数据 | 16000个 | 温控范围 | (45~190)℃ | |||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ | 批处理量 | 12支 | |||||
物理参数 | ||||||||||
显示屏 | 5.6吋触摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |||||||
打印机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口/红外接口(选配) |
相关文章
Articles