详细介绍
给我们留言
功能特点
检测标准:符合《HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》;
标配平板:标配平板电脑,无需另外配置上位机;
稳定性强:机械切光减小漂移,电调光源提高可靠性;
可选萃取剂:可使用四氯乙烯(推荐)、S-316、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂;
辅助功能:零点、满度值自动调整,可测量仪器校正系数,直读非色散测量结果,不必换算;
统计处理:有数理统计、谱图显示、储存、打印等功能,可以调取测量的历史数据及对应谱图。
技术参数
性能参数 | |||
仪器名称 | 红外测油仪 | 仪器型号 | LH-OIL336 |
测定指标 | 总油、石油类、动植物油类 | 测定方法 | 红外分光光度法 |
直测范围 | (0.20~120.00)mg/L | 示值误差 | ≤±2% |
检出浓度 | 0.002mg/L(水中油份浓度) | 最高测量浓度 | 640000mg/L(100%油浓度) |
零点漂移 | 30min<1% | 波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波数准确度 | ±1cm-1 | 波数重复性 | 1cm-1 |
吸光度范围 | 0.0~3.0AU | 重复性 | 相对标准偏差RSD<0.9%(20~80mg/L) |
线性相关系数 | R>0.999 | 分析时间 | 全谱扫描:30秒 定点扫描:10秒 非分散红外法:2秒钟 |
物理参数 | |||
仪器尺寸 | (480×335×150)mm | 仪器重量 | 10Kg |
比色方式 | 4cm石英比色皿 | 平板电脑 | WIN10系统、10.1吋屏幕、32G存储 (操作平板参数如有变更恕不另行通知) |
工作环境 | |||
环境温度 | (5~35)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 100W |
相关文章
Articles