详细介绍
给我们留言
功能特点
1) 简单实用,高效满足需求,氨氮指标快速检测,操作简单
2) 3.5吋彩色屏幕界面清晰美观,表盘式UI检测界面,浓度直读
3) 标配预制耗材,实验简单可靠,标配我司预制试剂耗材系列,操作简单
4) 30条内置曲线,支持曲线校准,符合科研院校要求,适应各种检测环境
5) 支持光学校准,保障发光强度,提升仪器精准度、稳定性,延长使用寿命
6) 内置测量上限,超限直观显示,表盘显示检测上限值,超限红色提示
技术参数
仪器名称 | 便携式氨氮测定仪 | 仪器型号 | LH-P3NHN |
测量范围 | (0-200)mg/L(分段) | 测定时间 | 10min |
光学稳定性 | ≤0.005A/20min | 示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤±3% | 存储数据 | 5000 |
测定方法 | 纳氏试剂比色法、水杨酸比色法 | 曲线数量 | 每个模式5条,共30条 |
测量方式 | φ16mm比色管 | 显示屏 | 3.5时彩色液晶显示屏 |
通讯接口 | USB Type-C接口 | 打印机 | 便携式蓝牙热敏打印机(选配) |
仪器尺寸 | (224×108×78)mm | 仪器重量 | 0.6kg |
环境温度 | 5-40)℃ | 仪器功率 | 0.5W |
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | 工作电压 | 3.7V锂电池和5V电源适配器 |
相关文章
Articles